Descripción
Código:LE 51 C/Inf
Detalle Técnico
| Modelo | LE 51 C/Inf |
| Capacidad | 51 lts |
| Conexión agua | Inferior 1/2″ BSP |
| Formato | Redondo |
| Ubicación | De colgar – opcional de apoyar |
| Dimensiones (en mm) | Diámetro: 430 – Altura: 780 |
| Salida de gases (standard, diámetro) | Superior diámetro 3″ |
| Consumo | 4600 Kcal/h |
| Recuperación | 198 L/h |
| Uso adecuado | 1 Ducha – 3 Personas |
| Atributos | Piloto analizador de atmósfera Accesorios para colgar Válvula de alivio |
| Categoría de Eficiencia Energética | “A” |
Los artefactos deben solicitarse para gas natural (GN) o licuado (GL), específicamente.
















