Descripción
Código:AP 150
Detalle Técnico
| Modelo | AP 150 |
| Capacidad | 150 lts. |
| Conexión agua | Superior 3/4″ BSP |
| Formato | Redondo |
| Ubicación | De apoyar |
| Dimensiones (en mm) | Diámetro: 486 – Altura: 1590 |
| Salida de gases (standard, diámetro) | Superior diámetro 5″ |
| Consumo | GN: 13800 Kcal/h GL: 15000 Kcal/h |
| Recuperación | GN: 560 L/h – GL: 620 L/h |
| Uso adecuado | 4 Duchas simultáneas Ilimitadas Personas (no simultáneas) |
| Atributos | Encendido Piezoeléctrico Piloto analizador de atmósfera Regulador de presión Válvula de alivio |
| Categoría de Eficiencia Energética | “C” |
Consultar a fábrica su uso como unidad calefactora
Los artefactos deben solicitarse para gas natural (GN) o licuado (GL), específicamente.















