Descripción
Código:EP 23 C/INF
Detalle Técnico
Modelo | EP 23 C/INF |
Capacidad | 23 lts |
Conexión agua | Superior 3/4? BSP |
Formato | Redondo |
Ubicación | De apoyar (bajo mesada) De colgar |
Dimensiones (en mm) | Diámetro: 345 – Altura: 660 |
Salida de gases (standard, diámetro) | Posterior diámetro 3? |
Consumo | GN: 4900 Kcal/h – GL: 5000 Kcal/h |
Recuperación | GN: 218 L/h – GL: 219 L/h |
Uso adecuado | 1 Ducha – 2 Personas |
Atributos | Piloto analizador de atmósfera Encendido piezoeléctrico Accesorios para colgar Válvula de alivio |
Categoría de Eficiencia Energética | “A” |
Los artefactos deben solicitarse para gas natural (GN) o licuado (GL), específicamente.